Please login or register.

Login with username, password and session length
X10 Community Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 28552
Total Posts: 145581
Total Topics: 18828
Total Categories: 14
Users Online: 69
Most Online: 833 - January 13, 2023, 11:38:32 PM
Online Today: 101
Total page views: 213608869
Average registrations per day: 57.19
Average posts per day: 20.93
Average topics per day: 2.77
Total Boards: 127
Latest Member: NestorSper
Average online per day: 83.10
Male to Female Ratio: 10.5:1
Average page views per day: 31958.24
Top 10 Posters Top 10 Boards
Brian H 13260
Tuicemen 10497
HA Dave 7127
dave w 6116
Dan Lawrence 3991
Noam 2818
dhouston 2547
JeffVolp 2289
steven r 2189
bkenobi 2081
General Discussion 15674
Help & Troubleshooting 14433
ActiveHome Pro General 13972
Troubleshooting Automation Problems 13635
Automating Your House 13063
Home Security General 6623
Software Problems & Bugs 5570
Camera General Discussion 4610
Problems and Troubleshooting 4594
Third Party Add-Ons & Software 4138
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
New x10 Wi-Fi unit 499
Automation with Alexa 413
BXVC (Bill's X10 Voice Commander) (JScript version) 356
PC Companion (Voice Control, E-mail, Weather, Memos + more) 294
Alex10 (x10 control with Amazon echo, dot or tap) 252
Different platforms for X10 on the Raspberry Pi 248
[AHP ADD-ON] BlueWatch (Control via BlueTooth or WIFI Detection) 238
BVC (Bill's Voice Commander) (Visual BASIC version) 231
Tuicemen's Off grid setup! 218
New iWatchMobile 214
*ONE* THREAD for Unsigned VA11A Driver and Windows Vista! 430938
PC Companion (Voice Control, E-mail, Weather, Memos + more) 396704
BVC (Bill's Voice Commander) (Visual BASIC version) 353736
AHP COMMENTS/IDEAS/FIXES 345066
BXVC (Bill's X10 Voice Commander) (JScript version) 328776
[AHP ADD-ON] BlueWatch (Control via BlueTooth or WIFI Detection) 308168
Newer Version On Server 297188
[Closed] X10 Idea Contest! Winner receives a FREE Sentinel Camera! 279043
Latest Version of the LM465 Now Has "SoftStart"?!? 276252
Project To Increase Range Of CM15A 261192
Top Topic Starters Most Time Online
Tuicemen 425
Brian H 172
tom j 146
HA Dave 125
dhouston 113
bkenobi 113
birdzeye 100
PajamaGuy 99
TakeTheActive 93
JeffVolp 93
Tuicemen 165d 14h 1m
Knightrider 125d 1h 30m
HA Dave 123d 18h 0m
dave w 88d 22h 48m
Brian H 85d 8h 28m
dhouston 69d 14h 37m
-Bill- (of wgjohns.com) 65d 10h 36m
JeffVolp 53d 2h 34m
Puck 49d 16h 36m
Dan Lawrence 43d 7h 22m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 40 373 10181 469 13238365
May 2024 0 5 2205 265 2293881
April 2024 3 12 2777 469 3693149
March 2024 6 53 2691 434 3480885
February 2024 20 170 1429 152 2573497
January 2024 11 133 1079 164 1196953
* 2023 108 588 35083 833 8134020
December 2023 12 91 1335 279 1412143
November 2023 15 86 1537 438 596734
October 2023 13 76 1476 216 631812
September 2023 7 39 1667 189 624242
August 2023 3 9 2535 182 528752
July 2023 10 56 1391 172 489425
June 2023 7 26 1214 219 735456
May 2023 6 25 1282 165 569193
April 2023 7 31 1763 149 515107
March 2023 5 20 6774 141 592937
February 2023 9 55 7096 149 590914
January 2023 14 74 7013 833 847305
* 2022 98 975 34251 764 7823382
December 2022 17 178 6953 764 702556
November 2022 4 31 4757 120 717152
October 2022 1 14 2263 185 784770
September 2022 3 29 2031 254 701550
2022-09-01 1 2 72 67 23477
2022-09-02 0 0 55 67 14727
2022-09-03 0 0 78 74 21773
2022-09-04 0 3 70 68 21302
2022-09-05 0 0 70 81 20686
2022-09-06 0 2 62 66 16596
2022-09-07 0 0 70 66 18291
2022-09-08 0 0 80 77 14494
2022-09-09 0 0 60 74 28952
2022-09-10 0 0 68 90 17638
2022-09-11 1 2 51 100 15503
2022-09-12 0 3 63 114 17878
2022-09-13 0 4 71 169 32382
2022-09-14 1 1 53 186 24177
2022-09-15 0 1 81 175 22998
2022-09-16 0 7 58 209 27599
2022-09-17 0 0 58 195 26567
2022-09-18 0 0 70 162 22014
2022-09-19 0 3 62 134 42451
2022-09-20 0 0 60 159 21694
2022-09-21 0 1 81 122 30945
2022-09-22 0 0 79 106 17487
2022-09-23 0 0 86 152 20755
2022-09-24 0 0 68 159 25137
2022-09-25 0 0 56 254 32708
2022-09-26 0 0 69 139 22520
2022-09-27 0 0 55 124 31160
2022-09-28 0 0 68 111 20231
2022-09-29 0 0 88 126 19181
2022-09-30 0 0 69 155 30227
August 2022 6 21 1860 98 646511
July 2022 4 44 2091 436 714780
June 2022 5 78 2258 110 677932
May 2022 1 54 1986 108 568685
April 2022 7 90 2256 100 623097
March 2022 12 63 2988 113 636048
February 2022 19 116 2057 104 459617
January 2022 19 257 2751 135 590684
* 2021 126 1545 29862 337 7959648
December 2021 7 126 2202 99 553544
November 2021 21 232 3160 94 554235
October 2021 10 113 2760 103 649764
September 2021 1 40 2606 126 587401
August 2021 5 28 2367 228 646553
July 2021 6 66 2227 186 438379
June 2021 11 80 1915 121 595955
May 2021 6 112 2036 135 795132
April 2021 5 21 2457 271 1072343
March 2021 16 108 3316 323 815227
February 2021 18 427 1920 293 579643
January 2021 20 192 2896 337 671472
* 2020 231 2633 55373 598 9839432
December 2020 20 256 2953 315 635419
November 2020 15 135 3933 350 657899
October 2020 11 100 5600 598 937834
September 2020 8 40 4871 328 777354
August 2020 8 103 4789 358 736460
July 2020 9 61 4497 393 845633
June 2020 20 172 4642 307 754828
May 2020 26 245 5189 576 808156
April 2020 14 141 5101 256 1038775
March 2020 27 322 4774 165 1207318
February 2020 25 391 4119 193 740788
2020-02-01 2 13 126 104 15490
2020-02-02 2 20 137 69 15479
2020-02-03 2 18 167 153 23008
2020-02-04 0 18 135 129 22660
2020-02-05 1 14 170 91 17507
2020-02-06 0 5 147 83 23928
2020-02-07 2 22 141 193 20899
2020-02-08 1 1 130 121 27587
2020-02-09 2 20 159 94 19026
2020-02-10 1 13 171 90 20052
2020-02-11 1 18 150 89 22655
2020-02-12 1 4 186 95 17693
2020-02-13 3 7 187 87 18847
2020-02-14 1 29 184 88 28482
2020-02-15 0 44 146 119 19346
2020-02-16 0 14 129 96 23485
2020-02-17 0 0 121 95 20227
2020-02-18 0 0 115 132 21958
2020-02-19 2 18 117 91 19817
2020-02-20 0 17 126 87 22036
2020-02-21 0 1 132 84 24678
2020-02-22 0 8 123 83 29065
2020-02-23 0 5 123 117 29450
2020-02-24 1 9 124 118 38706
2020-02-25 2 14 115 103 33370
2020-02-26 1 14 139 110 36006
2020-02-27 0 12 128 107 39037
2020-02-28 0 24 144 112 48339
2020-02-29 0 9 147 103 41955
January 2020 48 667 4905 202 698968
* 2019 339 4341 40333 193 7405212
December 2019 32 494 3454 188 632364
November 2019 27 294 3197 187 520944
October 2019 19 184 2977 193 660484
September 2019 19 125 3361 177 727826
August 2019 11 131 3308 104 491255
2019-08-01 0 1 85 70 16368
2019-08-02 0 4 66 72 22962
2019-08-03 1 2 99 73 14264
2019-08-04 1 6 87 70 13553
2019-08-05 0 1 107 71 14179
2019-08-06 0 1 116 77 14804
2019-08-07 0 5 143 74 18862
2019-08-08 0 16 121 68 13899
2019-08-09 0 9 141 73 13185
2019-08-10 0 3 94 79 13263
2019-08-11 0 6 101 65 11945
2019-08-12 0 10 103 65 14106
2019-08-13 0 6 94 61 13008
2019-08-14 3 6 115 70 15542
2019-08-15 0 5 111 68 17391
2019-08-16 0 5 96 65 16400
2019-08-17 0 4 98 67 12549
2019-08-18 2 5 91 64 17109
2019-08-19 0 2 99 67 13745
2019-08-20 0 4 110 70 14193
2019-08-21 3 5 104 73 14333
2019-08-22 0 3 121 85 15431
2019-08-23 0 5 120 71 16994
2019-08-24 0 2 90 104 18083
2019-08-25 0 0 97 57 20148
2019-08-26 0 3 101 67 19728
2019-08-27 1 6 116 60 19590
2019-08-28 0 3 120 62 18594
2019-08-29 0 1 107 63 16827
2019-08-30 0 2 124 62 17488
2019-08-31 0 0 131 63 12712
July 2019 10 56 3006 120 660725
June 2019 16 160 2659 110 627130
May 2019 22 179 2959 139 573085
April 2019 24 274 2933 87 579538
March 2019 45 721 3923 106 613775
February 2019 49 651 3478 86 658610
January 2019 65 1072 5078 99 659476
* 2018 663 8933 34055 122 8675750
December 2018 130 1463 4977 99 852963
November 2018 36 654 4794 111 549733
October 2018 49 845 4744 122 595283
September 2018 34 938 3846 97 496322
August 2018 44 857 3503 78 458521
2018-08-01 2 41 99 65 12306
2018-08-02 1 12 98 78 13487
2018-08-03 0 6 106 66 16430
2018-08-04 1 6 84 64 11021
2018-08-05 1 6 96 73 13644
2018-08-06 1 16 117 63 11917
2018-08-07 1 5 162 69 13366
2018-08-08 1 32 151 74 15997
2018-08-09 0 18 133 66 12803
2018-08-10 0 18 150 63 15359
2018-08-11 0 6 77 67 16526
2018-08-12 2 22 83 59 16245
2018-08-13 0 24 146 54 11005
2018-08-14 1 10 113 60 11649
2018-08-15 1 26 131 63 17033
2018-08-16 0 43 112 63 14693
2018-08-17 4 48 105 57 11377
2018-08-18 1 27 85 51 11140
2018-08-19 2 42 70 52 14706
2018-08-20 3 47 112 68 16266
2018-08-21 5 82 106 57 21458
2018-08-22 4 45 122 60 18503
2018-08-23 1 67 130 60 19922
2018-08-24 1 45 107 58 17907
2018-08-25 3 36 93 59 16616
2018-08-26 2 24 94 58 19434
2018-08-27 4 35 131 57 15801
2018-08-28 0 26 134 52 12825
2018-08-29 1 31 112 42 14122
2018-08-30 1 8 126 57 12243
2018-08-31 0 3 118 56 12720
July 2018 27 376 2149 82 482178
June 2018 36 437 1659 70 646462
May 2018 30 365 1820 86 810606
April 2018 27 424 1825 96 1004658
March 2018 53 492 1686 116 976106
February 2018 85 924 1702 104 863365
January 2018 112 1158 1350 87 939553
* 2017 262 2996 18706 165 8345686
December 2017 36 336 1333 98 900958
November 2017 25 232 1293 98 808687
October 2017 21 269 1397 118 748593
September 2017 19 166 1497 96 729648
August 2017 27 232 1582 116 781188
July 2017 21 264 1597 100 638530
June 2017 19 324 1583 165 630237
May 2017 18 200 1556 109 691029
April 2017 21 274 1690 103 556836
March 2017 15 156 1957 100 644887
February 2017 13 156 1618 110 636060
January 2017 27 387 1603 100 579033
* 2016 269 2504 7884 157 8107592
December 2016 20 331 1277 100 546855
November 2016 18 175 1437 101 502575
October 2016 18 172 1949 108 548636
September 2016 14 107 1976 105 484432
August 2016 24 125 836 138 543051
July 2016 19 198 37 118 613370
June 2016 43 123 29 114 713139
May 2016 24 191 42 121 889019
April 2016 15 236 39 157 907748
2016-04-01 0 14 3 138 31413
2016-04-02 0 6 0 107 26266
2016-04-03 1 8 0 110 30315
2016-04-04 0 4 2 132 29296
2016-04-05 0 7 1 119 31948
2016-04-06 0 6 1 83 31045
2016-04-07 0 3 1 80 29595
2016-04-08 0 0 0 88 30307
2016-04-09 1 3 2 84 33650
2016-04-10 0 4 0 114 26603
2016-04-11 0 5 1 92 24940
2016-04-12 1 9 0 87 26485
2016-04-13 2 33 0 112 33449
2016-04-14 0 12 5 113 32207
2016-04-15 0 2 2 81 25906
2016-04-16 1 8 0 87 27085
2016-04-17 0 4 1 93 26588
2016-04-18 0 4 2 87 29130
2016-04-19 0 12 2 91 26562
2016-04-20 3 13 0 90 24653
2016-04-21 1 8 2 93 27359
2016-04-22 0 5 2 131 34205
2016-04-23 0 1 3 106 35164
2016-04-24 1 13 1 118 39908
2016-04-25 1 18 0 103 43079
2016-04-26 1 7 2 101 35362
2016-04-27 1 12 2 157 37582
2016-04-28 0 2 2 96 29558
2016-04-29 1 3 2 55 23873
2016-04-30 0 10 0 63 24215
March 2016 26 260 53 132 878442
February 2016 25 249 66 127 785854
January 2016 23 337 143 129 694471
* 2015 330 2416 4085 137 9198596
December 2015 32 238 144 127 700656
November 2015 69 330 340 125 691438
October 2015 19 175 537 118 651262
September 2015 21 126 284 137 623623
August 2015 37 230 448 110 798924
2015-08-01 0 4 24 58 48557
2015-08-02 1 2 13 73 31815
2015-08-03 0 10 14 72 21493
2015-08-04 1 5 15 110 21499
2015-08-05 1 13 14 65 24769
2015-08-06 0 11 11 60 24065
2015-08-07 0 7 3 77 24572
2015-08-08 0 6 3 66 25029
2015-08-09 2 3 1 61 28025
2015-08-10 5 19 2 96 28307
2015-08-11 0 13 1 102 28303
2015-08-12 1 14 5 98 30157
2015-08-13 1 11 5 72 27860
2015-08-14 1 10 3 68 27830
2015-08-15 1 2 6 67 26934
2015-08-16 2 7 11 79 27614
2015-08-17 5 12 10 78 25973
2015-08-18 1 7 40 59 26908
2015-08-19 1 8 28 69 23363
2015-08-20 0 1 16 64 19743
2015-08-21 0 0 15 69 37136
2015-08-22 0 1 22 62 22423
2015-08-23 1 1 20 70 23530
2015-08-24 0 7 15 72 23683
2015-08-25 9 15 19 79 22994
2015-08-26 0 6 22 61 27375
2015-08-27 1 5 18 59 19958
2015-08-28 2 16 14 99 20917
2015-08-29 1 8 37 71 18725
2015-08-30 0 3 23 76 17861
2015-08-31 0 3 18 64 21506
July 2015 24 206 457 86 716578
June 2015 18 144 509 120 761299
May 2015 17 165 279 104 926181
April 2015 22 165 164 128 791357
March 2015 23 208 223 93 921855
February 2015 16 166 159 105 703346
January 2015 32 263 541 107 912077
* 2014 338 2282 3564 669 10195606
December 2014 35 302 1027 100 1007826
November 2014 27 181 196 669 901769
October 2014 18 147 200 109 991467
September 2014 21 163 189 123 1215781
August 2014 39 150 168 137 970248
July 2014 41 246 144 137 889862
June 2014 19 135 250 117 677572
May 2014 10 76 157 104 745233
April 2014 30 225 341 88 756461
March 2014 34 195 285 94 776022
2014-03-01 0 2 5 46 13968
2014-03-02 0 0 11 48 14092
2014-03-03 1 2 6 61 19846
2014-03-04 1 7 6 62 28155
2014-03-05 0 5 15 63 21745
2014-03-06 3 9 18 59 21475
2014-03-07 1 4 6 71 23088
2014-03-08 0 5 6 57 17332
2014-03-09 2 3 4 58 16081
2014-03-10 2 10 12 56 16579
2014-03-11 0 1 13 62 17255
2014-03-12 2 8 13 63 24485
2014-03-13 1 1 13 68 27620
2014-03-14 2 7 5 60 21111
2014-03-15 2 6 16 61 23246
2014-03-16 3 15 7 62 29996
2014-03-17 1 15 10 67 27386
2014-03-18 1 7 8 74 21566
2014-03-19 2 8 15 76 23625
2014-03-20 1 11 7 75 24774
2014-03-21 2 9 10 72 22327
2014-03-22 1 1 12 69 24314
2014-03-23 1 17 7 80 25990
2014-03-24 1 4 8 81 54009
2014-03-25 0 9 7 75 43785
2014-03-26 2 14 3 80 27916
2014-03-27 0 4 8 79 26447
2014-03-28 1 2 9 94 35913
2014-03-29 1 3 7 88 26233
2014-03-30 0 4 12 94 25520
2014-03-31 0 2 6 92 30143
February 2014 24 201 273 70 502507
January 2014 40 261 334 105 760858
* 2013 645 3963 42084 199 12326305
December 2013 35 224 927 66 388490
November 2013 0 0 0 1 4
October 2013 0 0 0 1 22
September 2013 0 0 0 2 34211
August 2013 0 0 0 2 228098
July 2013 79 519 7955 74 1800283
June 2013 74 438 10311 94 2551733
May 2013 120 523 5992 115 1463536
April 2013 88 560 4444 199 1437388
March 2013 78 513 4471 106 1130276
February 2013 68 524 3985 111 1039139
January 2013 103 662 3999 115 2253125
2013-01-01 5 19 55 67 66826
2013-01-02 6 45 62 88 69447
2013-01-03 2 42 75 109 69044
2013-01-04 2 33 158 95 85363
2013-01-05 5 24 137 69 73218
2013-01-06 6 22 136 76 72980
2013-01-07 5 27 137 74 72108
2013-01-08 6 23 176 79 109864
2013-01-09 2 51 175 74 74352
2013-01-10 4 18 148 79 104923
2013-01-11 1 14 143 70 67591
2013-01-12 2 21 130 87 71931
2013-01-13 3 14 108 92 81042
2013-01-14 2 8 114 115 67214
2013-01-15 4 18 126 91 79391
2013-01-16 3 19 168 77 73002
2013-01-17 4 17 163 101 72379
2013-01-18 3 11 129 78 78832
2013-01-19 2 20 181 75 72291
2013-01-20 5 25 125 69 61629
2013-01-21 3 18 140 89 72695
2013-01-22 1 10 119 65 70555
2013-01-23 3 18 143 69 59042
2013-01-24 1 7 130 68 65142
2013-01-25 3 23 128 65 71947
2013-01-26 2 16 96 65 66589
2013-01-27 5 7 100 70 66584
2013-01-28 4 20 122 81 68500
2013-01-29 2 18 125 77 66786
2013-01-30 4 31 109 77 63912
2013-01-31 3 23 141 66 57946
* 2012 1505 10439 29605 210 22641990
December 2012 112 683 1410 126 2452811
2012-12-01 5 30 39 101 67823
2012-12-02 5 46 42 99 63233
2012-12-03 5 28 37 126 68075
2012-12-04 4 39 48 112 72078
2012-12-05 3 18 48 102 74638
2012-12-06 5 33 36 99 74966
2012-12-07 1 19 40 106 62287
2012-12-08 5 34 39 97 71343
2012-12-09 2 16 39 114 62213
2012-12-10 1 13 30 77 67662
2012-12-11 4 17 48 72 76865
2012-12-12 1 26 70 75 109685
2012-12-13 5 22 41 76 108875
2012-12-14 6 26 43 69 115425
2012-12-15 3 27 41 74 109892
2012-12-16 4 15 47 70 111832
2012-12-17 5 36 44 118 72895
2012-12-18 3 32 28 101 78538
2012-12-19 4 14 33 85 79033
2012-12-20 4 22 45 95 78245
2012-12-21 4 14 49 106 72223
2012-12-22 3 22 56 71 73652
2012-12-23 5 17 64 63 67436
2012-12-24 5 15 42 61 96842
2012-12-25 3 15 40 63 103792
2012-12-26 1 16 53 66 69985
2012-12-27 3 14 56 66 72643
2012-12-28 3 14 69 71 70174
2012-12-29 5 26 50 72 68771
2012-12-30 2 12 51 61 62348
2012-12-31 3 5 42 63 69342
November 2012 96 667 3468 141 2005803
October 2012 103 677 1979 160 2137527
September 2012 114 817 2125 130 1956489
August 2012 77 686 2493 125 1549688
July 2012 139 801 2535 125 1546030
June 2012 117 864 2565 210 1521162
May 2012 134 833 2654 127 1519476
2012-05-01 6 40 66 99 48861
2012-05-02 3 26 73 90 52406
2012-05-03 8 23 97 97 42974
2012-05-04 4 29 80 89 52273
2012-05-05 7 24 80 94 52053
2012-05-06 6 23 73 91 47551
2012-05-07 1 21 95 95 47491
2012-05-08 5 27 92 90 58497
2012-05-09 1 12 84 102 41305
2012-05-10 10 30 112 97 48468
2012-05-11 4 40 108 101 45368
2012-05-12 7 32 71 103 52632
2012-05-13 1 27 78 84 43835
2012-05-14 8 47 85 106 56332
2012-05-15 5 44 98 106 48643
2012-05-16 5 35 85 109 51542
2012-05-17 4 14 103 95 47288
2012-05-18 3 29 77 97 52659
2012-05-19 2 35 77 103 41801
2012-05-20 4 19 77 103 46667
2012-05-21 2 15 117 91 51645
2012-05-22 3 26 96 93 47272
2012-05-23 3 15 92 100 47719
2012-05-24 3 17 100 114 44323
2012-05-25 5 46 82 116 49377
2012-05-26 3 19 70 105 49405
2012-05-27 4 25 64 96 47651
2012-05-28 7 32 77 117 52700
2012-05-29 1 16 78 127 48541
2012-05-30 2 13 78 111 50463
2012-05-31 7 32 89 109 51734
April 2012 153 1062 2369 111 1756222
March 2012 139 976 2897 116 1898413
February 2012 175 1199 2545 138 1850899
January 2012 146 1174 2565 144 2447470
2012-01-01 3 29 53 110 106720
2012-01-02 7 58 56 128 115217
2012-01-03 5 54 76 113 139034
2012-01-04 5 35 66 113 140122
2012-01-05 10 35 67 133 142728
2012-01-06 4 36 71 119 132704
2012-01-07 2 26 44 109 116912
2012-01-08 1 13 36 108 109210
2012-01-09 1 14 55 118 119645
2012-01-10 15 71 66 117 119303
2012-01-11 7 35 86 110 118302
2012-01-12 7 47 92 111 111362
2012-01-13 11 53 96 121 120951
2012-01-14 2 26 105 107 109953
2012-01-15 2 21 97 109 113515
2012-01-16 3 37 89 115 118700
2012-01-17 4 38 101 104 109286
2012-01-18 6 35 107 124 36317
2012-01-19 3 37 122 105 23379
2012-01-20 7 34 100 104 25219
2012-01-21 5 26 81 137 28536
2012-01-22 4 42 80 123 29258
2012-01-23 6 42 95 144 29566
2012-01-24 2 37 96 125 30086
2012-01-25 4 61 94 114 23797
2012-01-26 3 45 97 113 27467
2012-01-27 2 40 84 109 25452
2012-01-28 5 25 81 111 32190
2012-01-29 3 49 79 114 24777
2012-01-30 3 37 102 111 23681
2012-01-31 4 36 91 110 44081
* 2011 2567 19525 19855 141 37538625
December 2011 200 1674 3044 141 3860423
November 2011 174 1743 2823 131 3471874
October 2011 189 1370 2270 136 3602250
September 2011 200 1903 3191 123 3392573
August 2011 213 1443 2863 98 3414023
July 2011 191 1291 2237 94 3279372
June 2011 215 1722 1533 85 3185255
May 2011 181 1348 394 102 3422182
April 2011 228 1586 349 95 3319867
March 2011 322 1872 354 94 2628737
February 2011 198 1535 357 94 1921139
January 2011 256 2038 440 108 2040930
2011-01-01 9 51 19 81 60998
2011-01-02 7 50 12 78 61967
2011-01-03 9 76 10 84 77179
2011-01-04 13 96 18 77 79439
2011-01-05 8 80 12 74 64208
2011-01-06 10 81 9 80 64993
2011-01-07 10 79 17 76 60095
2011-01-08 4 39 19 77 58084
2011-01-09 7 51 17 82 59712
2011-01-10 11 54 12 83 58883
2011-01-11 19 122 14 77 61675
2011-01-12 11 96 15 86 77223
2011-01-13 3 50 8 76 73799
2011-01-14 6 63 14 71 60645
2011-01-15 1 53 14 74 62054
2011-01-16 6 96 20 87 61806
2011-01-17 7 71 13 108 62463
2011-01-18 12 99 9 80 62277
2011-01-19 10 67 10 92 69493
2011-01-20 10 83 14 82 79800
2011-01-21 7 50 13 80 75310
2011-01-22 4 27 16 79 59599
2011-01-23 6 68 17 80 60869
2011-01-24 6 47 14 81 66898
2011-01-25 7 48 15 75 67576
2011-01-26 6 56 15 66 61349
2011-01-27 9 60 16 84 63574
2011-01-28 6 52 11 77 72575
2011-01-29 3 48 15 75 75077
2011-01-30 18 55 19 88 59997
2011-01-31 11 70 13 96 61313
* 2010 2365 17822 3482 129 22253297
December 2010 208 1795 416 91 1926022
November 2010 219 1948 345 92 1862551
October 2010 207 1736 343 75 1922961
September 2010 283 1404 365 73 1826512
August 2010 179 1480 223 83 1809538
July 2010 158 1075 223 79 1932191
June 2010 171 1244 253 80 1773632
May 2010 166 1119 244 86 1953066
2010-05-01 2 14 10 67 56921
2010-05-02 8 28 11 68 56838
2010-05-03 6 50 7 60 55917
2010-05-04 4 53 7 56 66682
2010-05-05 8 57 9 63 69848
2010-05-06 7 35 3 56 62770
2010-05-07 6 63 7 55 53196
2010-05-08 7 30 10 55 53783
2010-05-09 6 48 11 54 56114
2010-05-10 7 37 9 64 55708
2010-05-11 6 28 8 69 56658
2010-05-12 8 35 15 67 57050
2010-05-13 10 67 9 60 55216
2010-05-14 11 96 8 64 55200
2010-05-15 4 36 14 65 65415
2010-05-16 5 55 10 63 66736
2010-05-17 2 33 4 68 59018
2010-05-18 4 19 8 72 58261
2010-05-19 6 23 6 83 65679
2010-05-20 2 21 5 75 73523
2010-05-21 4 30 4 86 81525
2010-05-22 6 34 9 76 70031
2010-05-23 7 45 12 86 84697
2010-05-24 6 39 7 74 81230
2010-05-25 5 23 9 77 65728
2010-05-26 7 34 5 74 64212
2010-05-27 3 21 7 70 57514
2010-05-28 1 5 5 80 68655
2010-05-29 3 19 6 62 60035
2010-05-30 1 20 3 68 59992
2010-05-31 4 21 6 77 58914
April 2010 187 1487 234 103 1765651
March 2010 218 1562 262 111 1843728
February 2010 165 1363 255 124 1746644
January 2010 204 1609 319 129 1890801
2010-01-01 6 35 16 83 54734
2010-01-02 9 71 8 129 61078
2010-01-03 13 95 7 88 59481
2010-01-04 2 46 6 88 58660
2010-01-05 6 60 9 129 66832
2010-01-06 8 32 10 81 70903
2010-01-07 6 44 15 100 59059
2010-01-08 7 51 10 108 61651
2010-01-09 8 70 15 82 64724
2010-01-10 7 57 9 70 68157
2010-01-11 8 44 10 80 58169
2010-01-12 5 60 9 74 57042
2010-01-13 6 62 11 110 115748
2010-01-14 5 55 11 66 58074
2010-01-15 10 64 9 71 58876
2010-01-16 5 52 10 95 54991
2010-01-17 3 33 9 114 60024
2010-01-18 10 36 6 109 61158
2010-01-19 2 29 5 63 60054
2010-01-20 7 45 10 65 57018
2010-01-21 4 27 14 68 61491
2010-01-22 6 59 13 75 55266
2010-01-23 5 60 11 70 53385
2010-01-24 7 45 11 72 54648
2010-01-25 9 74 14 73 54520
2010-01-26 7 61 1 70 58797
2010-01-27 8 35 19 61 57422
2010-01-28 9 40 10 68 55320
2010-01-29 4 71 6 65 56163
2010-01-30 6 55 12 82 56166
2010-01-31 6 41 13 65 61190
* 2009 1951 13779 3116 131 19925363
December 2009 206 1444 289 131 1888360
November 2009 190 978 257 99 1824941
2009-11-01 4 27 7 83 66205
2009-11-02 1 15 9 75 72200
2009-11-03 5 49 11 81 70343
2009-11-04 4 25 5 84 56884
2009-11-05 7 26 13 71 58261
2009-11-06 2 43 9 73 64446
2009-11-07 1 20 5 93 67476
2009-11-08 3 16 8 81 56760
2009-11-09 4 16 8 72 56066
2009-11-10 6 16 9 73 59153
2009-11-11 6 25 9 70 55557
2009-11-12 1 15 7 66 55277
2009-11-13 6 19 8 64 64172
2009-11-14 5 55 11 72 58632
2009-11-15 3 27 4 72 57126
2009-11-16 5 28 10 80 60744
2009-11-17 8 32 9 80 62618
2009-11-18 4 29 6 71 60593
2009-11-19 6 36 5 99 62461
2009-11-20 1 32 10 86 62556
2009-11-21 3 18 9 80 57724
2009-11-22 2 17 10 75 62052
2009-11-23 49 92 14 75 62559
2009-11-24 8 55 12 76 59888
2009-11-25 8 51 7 78 60875
2009-11-26 7 48 8 66 59372
2009-11-27 5 18 5 71 62428
2009-11-28 8 36 7 70 58128
2009-11-29 9 48 11 77 57143
2009-11-30 9 44 11 72 57242
October 2009 147 1072 261 90 1836139
September 2009 94 722 210 69 1633412
August 2009 133 1012 249 61 1717023
July 2009 122 1009 224 54 1703000
June 2009 131 779 218 48 1703196
May 2009 169 1204 266 50 1701107
April 2009 160 1126 213 44 1596370
March 2009 236 1594 287 47 1626119
February 2009 188 1390 271 51 1450017
January 2009 175 1449 371 53 1245679
* 2008 2220 15269 3601 173 0
December 2008 206 1278 408 54 0
November 2008 192 1249 349 64 0
October 2008 165 1128 286 125 0
September 2008 131 948 268 84 0
2008-09-01 4 39 9 75 0
2008-09-02 5 38 10 69 0
2008-09-03 2 22 5 61 0
2008-09-04 6 39 8 65 0
2008-09-05 4 35 10 62 0
2008-09-06 3 19 10 72 0
2008-09-07 3 44 7 66 0
2008-09-08 10 49 8 70 0
2008-09-09 5 54 8 78 0
2008-09-10 6 23 10 84 0
2008-09-11 7 31 8 68 0
2008-09-12 2 26 6 63 0
2008-09-13 6 12 14 60 0
2008-09-14 6 36 10 61 0
2008-09-15 1 29 5 62 0
2008-09-16 3 37 9 60 0
2008-09-17 3 16 10 74 0
2008-09-18 3 18 6 59 0
2008-09-19 5 28 14 54 0
2008-09-20 3 22 8 59 0
2008-09-21 6 32 12 61 0
2008-09-22 3 35 13 63 0
2008-09-23 3 23 10 54 0
2008-09-24 6 60 7 60 0
2008-09-25 5 43 8 74 0
2008-09-26 7 34 7 64 0
2008-09-27 2 38 11 63 0
2008-09-28 4 26 11 68 0
2008-09-29 7 26 8 81 0
2008-09-30 1 14 6 65 0
August 2008 184 1320 304 130 0
July 2008 245 1978 277 138 0
June 2008 177 1179 236 132 0
